USDC current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $2.51B. The total available supply of USDC is 59.70B USDC. It has secured Rank 7 in the cryptocurrency market with a marketcap of $59.70B. The USDC price is 0.03% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the USDC is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
7
$1.00
$1.00
0.03%
$59.70B
$2.51B
59.70B USDC
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of USDC on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $632,538,473 | 25.29% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $545,809,598 | 21.82% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $189,120,567 | 7.56% | |
![]() | SOL/USDC | $1.000 | $153,985,248 | 6.15% | |
![]() | WETH/USDC | $1.000 | $105,556,512 | 4.22% | |
![]() | SOL/USDC | $1.000 | $63,175,978 | 2.53% | |
![]() | FDUSD/USDC | $1.00 | $60,394,256 | 2.41% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $59,204,707 | 2.37% | |
![]() | XRP/USDC | $0.999 | $49,299,924 | 1.97% | |
![]() | WETH/USDC | $1.000 | $41,422,614 | 0.27% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $33,615,266 | 1.34% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $32,432,644 | 1.3% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $32,093,014 | 1.28% | |
![]() | USDC/WETH | $1.000 | $31,339,713 | 1.25% | |
![]() | BNB/USDC | $1.00 | $29,526,660 | 1.18% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $24,947,937 | 1% | |
![]() | WETH/USDC | $1.000 | $24,124,725 | 0.96% | |
![]() | USDC/EUR | $0.999 | $22,768,620 | 0.91% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $22,729,803 | 0.91% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $20,289,357 | 0.81% | |
![]() | ADA/USDC | $1.000 | $19,745,928 | 0.79% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $19,079,817 | 0.76% | |
![]() | WETH/USDC | $1.00 | $16,117,801 | 0.64% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $14,292,204 | 0.57% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $14,128,569 | 0.56% | |
![]() | SUI/USDC | $1.000 | $13,463,812 | 0.54% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $11,450,754 | 0.46% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $11,319,650 | 0.45% | |
![]() | USDC/EUR | $1.000 | $9,969,231 | 0.4% | |
![]() | WBTC/USDC | $1.00 | $9,885,160 | 0.4% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $9,844,731 | 0.39% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $7,613,614 | 0.3% | |
![]() | USDC/GBP | $0.998 | $7,489,200 | 0.3% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $6,546,346 | 0.26% | |
![]() | BNX/USDC | $1.00 | $5,789,256 | 0.23% | |
![]() | EUR/USDC | $1.000 | $5,250,911 | 0.21% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $5,229,405 | 0.21% | |
![]() | AAVE/USDC | $1.000 | $5,225,906 | 0.21% | |
![]() | HBAR/USDC | $1.000 | $4,088,903 | 0.16% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.00 | $4,083,095 | 0.16% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $4,075,568 | 0.16% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $3,704,145 | 0.15% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $3,560,301 | 0.14% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.998 | $3,521,469 | 0.14% | |
![]() | WBTC/USDC | $0.999 | $3,107,108 | 0.12% | |
![]() | TAO/USDC | $1.00 | $3,040,088 | 0.12% | |
![]() | RUNE/USDC | $0.999 | $2,888,184 | 0.12% | |
![]() | USDC/GBP | $0.999 | $2,582,823 | 0.1% | |
![]() | WETH/USDC | $1.00 | $2,557,201 | 0.1% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $2,529,918 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $2,455,800 | 0.1% | |
![]() | S/USDC | $1.000 | $2,375,483 | 0.09% | |
![]() | ENA/USDC | $1.000 | $2,334,041 | 0.09% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $2,290,173 | 0.09% | |
![]() | JUP/USDC | $1.00 | $2,153,199 | 0.09% | |
![]() | LTC/USDC | $0.999 | $2,151,039 | 0.09% | |
![]() | CRV/USDC | $1.000 | $2,043,278 | 0.08% | |
![]() | WIF/USDC | $1.00 | $2,029,541 | 0.08% | |
![]() | BONK/USDC | $1.00 | $2,007,768 | 0.08% | |
![]() | WETH/USDC | $1.00 | $2,003,572 | 0.08% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $1,982,094 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $1,970,715 | 0.08% | |
![]() | PENDLE/USDC | $1.00 | $1,939,334 | 0.08% | |
![]() | BERA/USDC | $1.00 | $1,888,490 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $1,873,594 | 0.07% | |
![]() | CAKE/USDC | $0.999 | $1,747,672 | 0.07% | |
![]() | TRX/USDC | $0.999 | $1,679,515 | 0.07% | |
![]() | RENDER/USDC | $0.999 | $1,575,492 | 0.06% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,572,200 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $1,526,845 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $1,520,677 | 0.06% | |
![]() | ZK/USDC | $1.01 | $1,436,875 | 0.06% | |
![]() | DOT/USDC | $0.999 | $1,395,671 | 0.06% | |
![]() | USDC/WETH | $1.00 | $1,283,856 | 0.05% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $1,255,544 | 0.05% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $1,215,956 | 0.05% | |
![]() | LAYER/USDC | $0.995 | $1,178,945 | 0.05% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $1,177,647 | 0.05% | |
![]() | XRP/USDC | $0.998 | $1,164,731 | 0.05% | |
![]() | APT/USDC | $1.00 | $1,108,471 | 0.04% | |
![]() | NEAR/USDC | $0.998 | $1,092,751 | 0.04% | |
![]() | TIA/USDC | $1.00 | $1,092,239 | 0.04% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $1,070,807 | 0.04% | |
![]() | DAI/USDC | $1.000 | $1,050,197 | 0.04% | |
![]() | FET/USDC | $1.00 | $1,047,163 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $990,215 | 0.04% | |
![]() | OM/USDC | $1.00 | $940,457 | 0.04% | |
![]() | ATOM/USDC | $1.00 | $896,388 | 0.04% | |
![]() | INJ/USDC | $1.00 | $868,117 | 0.03% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $860,351 | 0.03% | |
![]() | POL/USDC | $1.01 | $850,703 | 0.03% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.00 | $802,829 | 0.03% | |
![]() | RAY/USDC | $0.999 | $784,499 | 0.03% | |
![]() | SEI/USDC | $1.01 | $777,333 | 0.03% | |
![]() | USDC/WETH | $1.00 | $744,299 | 0.03% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $737,886 | 0.03% | |
![]() | OP/USDC | $0.999 | $722,941 | 0.03% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $707,143 | 0.03% | |
![]() | RSR/USDC | $1.000 | $668,679 | 0.03% | |
![]() | XRP/USDC | $1.000 | $610,519 | 0.02% | |
![]() | TON/USDC | $1.00 | $609,490 | 0.02% | |
![]() | BCH/USDC | $0.998 | $589,536 | 0.02% | |
![]() | MOVE/USDC | $0.999 | $588,470 | 0.02% | |
![]() | USDC/TRY | $1.01 | $578,286 | 0.02% | |
![]() | UNI/USDC | $0.998 | $547,122 | 0.02% | |
![]() | WLD/USDC | $1.00 | $539,640 | 0.02% | |
![]() | RAY/USDC | $1.00 | $523,583 | 0.02% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $519,881 | 0.02% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $513,457 | 0.02% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $513,236 | 0.02% | |
![]() | GALA/USDC | $1.000 | $512,270 | 0.02% | |
![]() | DF/USDC | $1.00 | $494,223 | 0.02% | |
![]() | FLOKI/USDC | $1.000 | $484,696 | 0.02% | |
![]() | USDC/KRW | $1.01 | $469,401 | 0.02% | |
![]() | LDO/USDC | $1.00 | $444,212 | 0.02% | |
![]() | USDC/AUD | $1.000 | $376,945 | 0.02% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $375,337 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $347,066 | 0.01% | |
![]() | NOT/USDC | $1.00 | $346,491 | 0.01% | |
![]() | PAXG/USDC | $1.00 | $332,390 | 0.01% | |
![]() | STX/USDC | $1.00 | $324,323 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $322,163 | 0.01% | |
![]() | TON/USDC | $0.998 | $319,951 | 0.01% | |
![]() | AR/USDC | $0.999 | $317,132 | 0.01% | |
![]() | PENGU/USDC | $0.999 | $315,892 | 0.01% | |
![]() | EGLD/USDC | $1.00 | $290,696 | 0.01% | |
![]() | TURBO/USDC | $1.00 | $290,381 | 0.01% | |
![]() | CKB/USDC | $1.00 | $281,080 | 0.01% | |
![]() | JTO/USDC | $1.00 | $274,606 | 0.01% | |
![]() | XMR/USDC | $0.995 | $274,112 | 0.01% | |
![]() | PYTH/USDC | $1.00 | $273,252 | 0.01% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $273,140 | 0.01% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $268,943 | 0.01% | |
![]() | SHIB/USDC | $0.998 | $268,082 | 0.01% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $267,942 | 0.01% | |
![]() | ACT/USDC | $1.000 | $267,285 | 0.01% | |
![]() | OMNI/USDC | $1.00 | $259,942 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $256,046 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $237,619 | 0.01% | |
![]() | USDC/AUD | $0.999 | $232,356 | 0.01% | |
![]() | LTC/USDC | $0.999 | $231,557 | 0.01% | |
![]() | USDC/USD | $0.993 | $231,019 | 0.01% | |
![]() | USDC/SGD | $0.993 | $230,913 | 0.01% | |
![]() | USDC/NZD | $0.992 | $230,752 | 0.01% | |
![]() | PENGU/USDC | $0.998 | $229,095 | 0.01% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $220,495 | 0.01% | |
![]() | ETC/USDC | $0.999 | $217,492 | 0.01% | |
![]() | CHZ/USDC | $1.00 | $215,421 | 0.01% | |
![]() | ENS/USDC | $1.00 | $212,752 | 0.01% | |
![]() | TRB/USDC | $0.997 | $212,140 | 0.01% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $205,869 | 0.01% | |
![]() | USDC/USD | $0.998 | $202,727 | 0.01% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $190,572 | 0.01% | |
![]() | USDC/WBTC | $1.17 | $189,950 | 0.01% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $172,518 | 0.01% | |
![]() | XRP/USDC | $1.000 | $161,734 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $160,829 | 0.01% | |
![]() | SAND/USDC | $1.00 | $153,407 | 0.01% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $151,760 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $151,104 | 0.01% | |
![]() | USDC/OP | $1.00 | $141,563 | 0.01% | |
![]() | RPL/USDC | $1.00 | $138,569 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $137,536 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $135,588 | 0.01% | |
![]() | TRUMP/USDC | $1.01 | $132,807 | 0.01% | |
![]() | SOL/USDC | $0.999 | $127,144 | 0.01% | |
![]() | ICP/USDC | $1.01 | $119,609 | 0% | |
![]() | PHA/USDC | $0.998 | $118,347 | 0% | |
![]() | RENDER/USDC | $1.00 | $116,488 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $114,631 | 0% | |
![]() | NOT/USDC | $1.000 | $104,197 | 0% | |
![]() | VIRTUAL/USDC | $0.969 | $102,805 | 0% | |
![]() | FARTCOIN/USDC | $1.000 | $101,952 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $96,593 | 0% | |
![]() | USDC/VVV | $1.00 | $95,476 | 0% | |
![]() | XTZ/USDC | $1.00 | $94,366 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $94,220 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $0.998 | $92,347 | 0% | |
![]() | USDC/THB | $0.999 | $90,687 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.000 | $88,733 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $86,011 | 0% | |
![]() | STRK/USDC | $0.999 | $83,112 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $81,718 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.997 | $80,454 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $80,291 | 0% | |
![]() | RARE/USDC | $0.999 | $78,455 | 0% | |
![]() | CRO/USDC | $1.01 | $78,385 | 0% | |
![]() | AAVE/USDC | $0.999 | $78,284 | 0% | |
![]() | USDC/IDR | $0.999 | $78,206 | 0% | |
![]() | NEO/USDC | $1.00 | $78,033 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $0.998 | $77,695 | 0% | |
![]() | OSMO/USDC | $1.000 | $72,384 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.998 | $69,973 | 0% | |
![]() | XTZ/USDC | $1.00 | $68,937 | 0% | |
![]() | DYDX/USDC | $1.01 | $66,696 | 0% | |
![]() | IOTA/USDC | $1.00 | $66,072 | 0% | |
![]() | MEME/USDC | $1.00 | $64,128 | 0% | |
![]() | CVC/USDC | $0.999 | $63,075 | 0% | |
![]() | AXS/USDC | $1.00 | $60,463 | 0% | |
![]() | JST/USDC | $1.00 | $58,216 | 0% | |
![]() | YGG/USDC | $0.999 | $57,350 | 0% | |
![]() | OM/USDC | $1.00 | $52,017 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $51,484 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $49,322 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $47,808 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $46,018 | 0% | |
![]() | STEEM/USDC | $1.00 | $45,264 | 0% | |
![]() | HIVE/USDC | $1.00 | $44,645 | 0% | |
![]() | SHIB/USDC | $0.998 | $43,750 | 0% | |
![]() | FRAX/USDC | $1.00 | $40,856 | 0% | |
![]() | USDC/PLN | $1.01 | $40,591 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.02 | $40,087 | 0% | |
![]() | KAIA/USDC | $1.00 | $39,746 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $0.997 | $38,168 | 0% | |
![]() | ONT/USDC | $1.00 | $35,793 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $35,000 | 0% | |
![]() | IMX/USDC | $0.997 | $34,887 | 0% | |
![]() | OP/USDC | $0.999 | $33,917 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $33,291 | 0% | |
![]() | BIO/USDC | $1.00 | $33,003 | 0% | |
![]() | USDC/WETH | $1.00 | $32,957 | 0% | |
![]() | UTK/USDC | $1.00 | $31,556 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $0.991 | $30,742 | 0% | |
![]() | SUN/USDC | $1.00 | $30,511 | 0% | |
![]() | ONDO/USDC | $1.00 | $30,489 | 0% | |
![]() | LDO/USDC | $1.00 | $28,744 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $27,752 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $0.987 | $27,272 | 0% | |
![]() | USDC/LINK | $1.01 | $26,518 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $0.999 | $25,782 | 0% | |
![]() | ATOM/USDC | $0.992 | $25,699 | 0% | |
![]() | BCH/USDC | $0.999 | $25,503 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $25,247 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $23,733 | 0% | |
![]() | NEAR/USDC | $0.998 | $23,650 | 0% | |
![]() | MANA/USDC | $0.997 | $22,928 | 0% | |
![]() | BNB/USDC | $1.00 | $22,737 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.000 | $21,091 | 0% | |
![]() | CFX/USDC | $1.00 | $19,752 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $18,385 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $17,356 | 0% | |
![]() | CHESS/USDC | $1.00 | $17,211 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $16,800 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $15,804 | 0% | |
![]() | ATOM/USDC | $0.987 | $15,668 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.00 | $15,505 | 0% | |
![]() | JASMY/USDC | $0.998 | $14,993 | 0% | |
![]() | FWT/USDC | $1.000 | $14,936 | 0% | |
![]() | FLUX/USDC | $1.000 | $14,810 | 0% | |
![]() | TROY/USDC | $0.997 | $14,019 | 0% |
Memecoins, fixed-rate DeFi, and tokenization — are they the future of finance or just overhyped trends? Charles St. Louis, CEO of Texas-based DELV, has spent over a decade shaping the DeFi landscape, specializing in fixed-rate lending, tokenized real-world assets, and…...
Read MoreCrypto prices had a mixed performance last week after the Federal Reserve left interest rates unchanged and the U.S. Securities and Exchange Commission ended its appeal against Ripple Labs. The crypto fear and greed remained in the fear zone, while…...
Read MoreCrypto stocks are caught in a brutal free fall, mirroring the market-wide slump in Bitcoin and altcoins. Coinbase, the biggest crypto exchange in the U.S., has crashed from nearly $350 per share in November to $190. This decline has brought…...
Read More