Bitcoin current market price is $98,246.71 with a 24 hour trading volume of $7.08B. The total available supply of Bitcoin is 19.83M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.95T. The BTC price is 1.14% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $97,807.09 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$98,246.71
$97,807.09
1.14%
$1.95T
$7.08B
19.83M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $98,287.64 | $1,623,173,388 | 22.93% | |
![]() | BTC/USD | $98,277.93 | $1,024,016,359 | 14.47% | |
![]() | BTC/USDT | $98,284.78 | $928,061,170 | 13.11% | |
![]() | BTC/USDT | $98,275.64 | $415,433,355 | 5.87% | |
![]() | BTC/USDT | $98,289.12 | $414,253,120 | 5.85% | |
![]() | BTC/USDT | $98,277.65 | $269,163,461 | 3.8% | |
![]() | BTC/USDT | $98,183.52 | $268,145,838 | 3.79% | |
![]() | BTC/USDT | $98,268.63 | $189,020,406 | 2.67% | |
![]() | BTC/USDT | $98,193.23 | $171,709,753 | 2.43% | |
![]() | BTC/USD | $98,265.00 | $166,055,859 | 2.35% | |
![]() | BTC/USDT | $98,269.65 | $148,471,950 | 2.1% | |
![]() | BTC/USDT | $98,266.10 | $141,545,496 | 2% | |
![]() | BTC/USD | $98,253.80 | $117,353,945 | 1.66% | |
![]() | BTC/USDT | $98,180.58 | $62,148,912 | 0.88% | |
![]() | BTC/USD | $98,288.01 | $58,775,429 | 0.83% | |
![]() | BTC/JPY | $98,540.00 | $48,508,968 | 0.69% | |
![]() | ETH/BTC | $98,272.50 | $46,497,010 | 0.66% | |
![]() | BTC/USDT | $98,263.20 | $41,887,102 | 0.59% | |
![]() | WBTC/BTC | $98,283.62 | $38,912,747 | 0.55% | |
![]() | SOL/BTC | $99,450.82 | $33,611,514 | 0.48% | |
![]() | BTC/EUR | $98,255.41 | $24,966,312 | 0.35% | |
![]() | BTC/EUR | $98,249.13 | $23,745,673 | 0.34% | |
![]() | BTC/USD | $98,333.00 | $20,201,387 | 0.29% | |
![]() | BTC/USDT | $98,255.71 | $18,911,135 | 0.27% | |
![]() | XRP/BTC | $98,194.69 | $18,486,409 | 0.26% | |
![]() | BTC/EUR | $98,282.77 | $17,415,082 | 0.25% | |
![]() | BTC/USDT | $98,173.93 | $14,368,366 | 0.2% | |
![]() | LTC/BTC | $98,083.53 | $13,533,726 | 0.19% | |
![]() | BTC/USD | $98,999.05 | $12,997,574 | 0.18% | |
![]() | BTC/USDT | $98,270.54 | $12,933,145 | 0.18% | |
![]() | BTC/EUR | $98,251.95 | $11,934,695 | 0.17% | |
![]() | BTC/JPY | $98,480.77 | $11,064,019 | 0.16% | |
![]() | BTC/USDT | $98,269.65 | $9,479,834 | 0.13% | |
![]() | BTC/GBP | $98,231.47 | $9,450,152 | 0.13% | |
![]() | BTC/USD | $98,260.25 | $8,277,537 | 0.12% | |
![]() | BTC/UAH | $103,615.68 | $7,611,157 | 0.11% | |
![]() | BTC/THB | $98,325.05 | $6,856,951 | 0.1% | |
![]() | BTC/BRL | $98,553.80 | $6,599,483 | 0.09% | |
![]() | BNB/BTC | $98,628.82 | $6,506,692 | 0.09% | |
![]() | ETH/BTC | $98,272.50 | $5,101,419 | 0.07% | |
![]() | DOGE/BTC | $98,409.59 | $5,091,363 | 0.07% | |
![]() | LTC/BTC | $98,297.69 | $4,675,224 | 0.07% | |
![]() | BTC/GBP | $98,242.04 | $4,241,750 | 0.06% | |
![]() | MKR/BTC | $98,223.10 | $4,003,238 | 0.06% | |
![]() | SOL/BTC | $99,742.70 | $3,924,869 | 0.06% | |
![]() | BTC/ZAR | $99,732.62 | $3,786,542 | 0.05% | |
![]() | BTC/EUR | $98,398.98 | $3,718,991 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $98,279.53 | $3,390,987 | 0.05% | |
![]() | BTC/SGD | $98,875.93 | $3,358,768 | 0.05% | |
![]() | BTC/NZD | $98,857.58 | $3,358,145 | 0.05% | |
![]() | BTC/USD | $98,853.87 | $3,358,019 | 0.05% | |
![]() | BTC/AUD | $98,333.22 | $3,340,333 | 0.05% | |
![]() | BTC/TRY | $97,943.53 | $3,144,374 | 0.04% | |
![]() | TRX/BTC | $98,343.14 | $3,060,975 | 0.04% | |
![]() | SUI/BTC | $98,280.62 | $2,985,186 | 0.04% | |
![]() | BTC/GBP | $98,217.84 | $2,533,456 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $98,313.66 | $2,515,841 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $96,715.14 | $2,472,324 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $98,151.63 | $2,402,038 | 0.03% | |
![]() | ADA/BTC | $98,250.81 | $2,246,669 | 0.03% | |
![]() | AAVE/BTC | $97,984.99 | $2,163,432 | 0.03% | |
![]() | BTC/EUR | $98,339.03 | $2,139,267 | 0.03% | |
![]() | BTC/IDR | $98,433.56 | $2,135,248 | 0.03% | |
![]() | BTC/MYR | $98,506.40 | $2,085,257 | 0.03% | |
![]() | HBAR/BTC | $98,509.95 | $1,957,948 | 0.03% | |
![]() | WIF/BTC | $98,077.18 | $1,918,389 | 0.03% | |
![]() | BTC/CHF | $98,225.24 | $1,893,304 | 0.03% | |
![]() | BTC/TWD | $98,499.23 | $1,853,647 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $98,217.49 | $1,827,749 | 0.03% | |
![]() | AVAX/BTC | $98,261.63 | $1,585,399 | 0.02% | |
![]() | CAKE/BTC | $98,301.07 | $1,330,420 | 0.02% | |
![]() | TAO/BTC | $98,286.41 | $1,304,868 | 0.02% | |
![]() | BTC/CAD | $98,240.75 | $1,220,817 | 0.02% | |
![]() | BTC/MXN | $98,126.03 | $1,182,917 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $98,184.00 | $1,143,031 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $98,152.00 | $1,120,129 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $98,286.09 | $1,050,329 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $98,058.14 | $1,026,594 | 0.01% | |
![]() | OM/BTC | $98,040.21 | $947,730 | 0.01% | |
![]() | BTC/JPY | $98,462.02 | $923,259 | 0.01% | |
![]() | GLM/BTC | $98,563.05 | $873,169 | 0.01% | |
![]() | TIA/BTC | $97,901.22 | $870,030 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $98,975.45 | $846,276 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $98,561.63 | $796,349 | 0.01% | |
![]() | LINK/BTC | $98,190.67 | $782,206 | 0.01% | |
![]() | STX/BTC | $98,326.67 | $755,232 | 0.01% | |
![]() | BTC/SGD | $98,434.74 | $708,866 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $98,598.37 | $691,400 | 0.01% | |
![]() | SUI/BTC | $98,308.18 | $690,554 | 0.01% | |
![]() | ATOM/BTC | $98,412.53 | $670,949 | 0.01% | |
![]() | RUNE/BTC | $98,321.14 | $666,824 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $98,188.66 | $666,428 | 0.01% | |
![]() | APT/BTC | $99,121.24 | $660,459 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $98,180.63 | $655,569 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $98,020.16 | $628,376 | 0.01% | |
![]() | AVAX/BTC | $98,373.85 | $583,831 | 0.01% | |
![]() | BTC/CZK | $98,456.45 | $570,160 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $98,308.06 | $557,894 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $98,250.81 | $542,408 | 0.01% | |
![]() | UNI/BTC | $98,176.27 | $526,041 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $98,209.44 | $524,141 | 0.01% | |
![]() | BTC/NGN | $96,689.40 | $506,257 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $98,129.86 | $493,633 | 0.01% | |
![]() | ACH/BTC | $98,237.67 | $475,835 | 0.01% | |
![]() | ARB/BTC | $98,586.63 | $466,112 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $98,215.14 | $461,179 | 0.01% | |
![]() | FET/BTC | $98,276.27 | $457,774 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $98,268.63 | $447,367 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $98,283.35 | $427,186 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $97,956.73 | $395,231 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $98,165.63 | $394,024 | 0.01% | |
![]() | INJ/BTC | $98,729.91 | $387,116 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $98,400.12 | $386,787 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $98,184.16 | $374,397 | 0.01% | |
![]() | OXT/BTC | $98,521.22 | $370,885 | 0.01% | |
![]() | PAXG/BTC | $98,152.58 | $366,238 | 0.01% | |
![]() | UNI/BTC | $98,695.17 | $327,676 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $98,265.13 | $324,490 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $99,641.40 | $308,425 | 0% | |
![]() | STPT/BTC | $99,182.81 | $306,409 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $97,858.30 | $280,852 | 0% | |
![]() | DOT/BTC | $98,308.06 | $256,560 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $97,907.64 | $247,267 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $98,386.41 | $243,631 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $98,029.70 | $225,725 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $98,247.41 | $215,922 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $98,222.28 | $201,055 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $98,866.50 | $190,755 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $98,395.88 | $190,596 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $98,230.26 | $187,611 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $98,243.45 | $187,308 | 0% | |
![]() | LIT/BTC | $95,707.12 | $182,623 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $98,177.29 | $178,799 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $98,266.06 | $171,684 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $98,216.01 | $171,585 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $98,205.27 | $171,446 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $98,222.64 | $169,544 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $98,605.70 | $168,763 | 0% | |
![]() | TFUEL/BTC | $98,977.24 | $166,089 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $98,225.32 | $162,662 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $98,406.05 | $161,975 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $98,041.63 | $160,944 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $97,801.46 | $157,129 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $98,289.76 | $153,960 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $98,210.56 | $150,337 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $98,258.95 | $144,793 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $98,848.15 | $143,933 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $98,409.59 | $138,382 | 0% | |
![]() | FLUX/BTC | $98,179.56 | $134,043 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $97,799.30 | $132,083 | 0% | |
![]() | PYR/BTC | $98,355.42 | $130,402 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $100,193.18 | $127,821 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $97,937.30 | $123,992 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $97,960.56 | $119,098 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $98,360.13 | $116,877 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $98,274.53 | $116,380 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $98,843.51 | $112,019 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $98,320.45 | $109,588 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $98,302.32 | $109,486 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $98,429.46 | $108,056 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $98,064.12 | $106,537 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $98,551.99 | $106,492 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $98,340.71 | $104,366 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $97,498.39 | $97,155 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $98,177.75 | $94,933 | 0% | |
![]() | ZIL/BTC | $99,564.68 | $93,692 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $98,659.72 | $91,459 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $98,360.13 | $91,245 | 0% | |
![]() | CLV/BTC | $98,629.22 | $88,627 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $99,263.39 | $86,775 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $98,790.18 | $85,020 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $98,278.30 | $81,412 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $100,128.77 | $77,370 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $98,177.75 | $71,276 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $98,216.10 | $70,323 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $98,482.44 | $65,522 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $98,351.86 | $65,232 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $98,275.95 | $61,368 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $96,160.11 | $56,612 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $99,203.82 | $56,600 | 0% | |
![]() | PHA/BTC | $98,161.03 | $53,345 | 0% | |
![]() | CELR/BTC | $95,151.13 | $52,093 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $98,318.53 | $48,601 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $98,151.82 | $48,237 | 0% | |
![]() | KNC/BTC | $98,075.09 | $46,822 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $97,961.67 | $43,756 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $97,729.01 | $41,085 | 0% | |
![]() | STORJ/BTC | $97,581.92 | $41,017 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $98,067.82 | $40,217 | 0% | |
![]() | NKN/BTC | $97,243.75 | $39,106 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $97,956.83 | $38,973 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $98,734.12 | $38,867 | 0% | |
![]() | NMR/BTC | $98,421.99 | $38,288 | 0% | |
![]() | UMA/BTC | $97,532.21 | $36,163 | 0% | |
![]() | EDU/BTC | $98,283.35 | $35,753 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $98,482.34 | $34,299 | 0% | |
![]() | ARDR/BTC | $98,637.85 | $33,308 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $97,793.66 | $33,181 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $93,800.00 | $32,852 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $98,214.99 | $31,061 | 0% | |
![]() | RVN/BTC | $98,544.79 | $30,505 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $98,112.52 | $30,147 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $98,120.62 | $29,693 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $98,925.02 | $29,352 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $97,684.45 | $29,160 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $98,272.35 | $28,194 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $98,364.55 | $28,097 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $98,043.81 | $28,027 | 0% | |
![]() | CTSI/BTC | $98,427.03 | $26,801 | 0% | |
![]() | LQTY/BTC | $98,262.97 | $24,273 | 0% | |
![]() | KMD/BTC | $98,568.62 | $24,091 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $98,653.26 | $23,705 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $97,913.52 | $22,386 | 0% | |
![]() | BTC/JPY | $98,461.77 | $22,269 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $98,029.70 | $22,106 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $97,925.67 | $22,036 | 0% | |
![]() | SAGA/BTC | $98,283.35 | $21,879 | 0% | |
![]() | BTC/UAH | $106,235.71 | $21,763 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $98,937.31 | $21,117 | 0% | |
![]() | SKL/BTC | $98,548.10 | $21,106 | 0% | |
![]() | DODO/BTC | $98,317.91 | $20,464 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $98,067.82 | $20,072 | 0% | |
![]() | ARPA/BTC | $99,308.19 | $19,824 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $98,133.38 | $19,733 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $98,353.51 | $19,325 | 0% | |
![]() | ONG/BTC | $98,046.11 | $19,022 | 0% | |
![]() | TRUMP/BTC | $100,973.67 | $18,937 | 0% | |
![]() | TRU/BTC | $98,283.35 | $18,875 | 0% | |
![]() | ILV/BTC | $98,264.96 | $18,696 | 0% | |
![]() | TLM/BTC | $123,496.50 | $18,553 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $108,427.18 | $18,327 | 0% | |
![]() | DUSK/BTC | $98,764.75 | $18,240 | 0% | |
![]() | BAND/BTC | $98,554.73 | $17,596 | 0% | |
![]() | STEEM/BTC | $97,954.78 | $17,551 | 0% | |
![]() | VIC/BTC | $97,512.34 | $17,395 | 0% | |
![]() | DIA/BTC | $98,460.57 | $16,839 | 0% | |
![]() | CHR/BTC | $98,750.49 | $16,786 | 0% | |
![]() | BTC/KRW | $101,289.82 | $16,773 | 0% | |
![]() | MBOX/BTC | $98,459.54 | $16,404 | 0% | |
![]() | SXP/BTC | $98,278.00 | $15,992 | 0% | |
![]() | KAS/BTC | $98,807.11 | $15,985 | 0% | |
![]() | RARE/BTC | $98,653.18 | $15,915 | 0% | |
![]() | ALPHA/BTC | $99,056.00 | $15,356 | 0% | |
![]() | ONDO/BTC | $98,837.11 | $15,313 | 0% | |
![]() | ALICE/BTC | $99,092.69 | $14,888 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $98,630.33 | $14,836 | 0% | |
![]() | POWR/BTC | $98,299.41 | $14,403 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $98,509.68 | $14,233 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $98,283.35 | $14,167 | 0% | |
![]() | ZRX/BTC | $97,826.03 | $14,158 | 0% |
Canary Capital’s spot Litecoin ETF has been listed on the Depository Trust and Clearing Corporation under the ticker LTCC, marking a key step toward its potential launch. The listing, which showed up on DTCC late Thursday Feb. 20, does not…...
Read MoreOpenSea has staged a dramatic comeback, reclaiming 71.5% of the Ethereum NFT market share in the past week. Just four weeks ago, its share stood at 25.5%, with Blur dominating the space. The Block reports that this surge coincides with…...
Read MoreCrypto experts predict that sub-$0.001 coins with strong ecosystems and real-world utility, like BeerBear, could see significant growth in 2025. #partnercontent...
Read More