Bitcoin current market price is $86,432.13 with a 24 hour trading volume of $3.60B. The total available supply of Bitcoin is 19.84M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.71T. The BTC price is 2.83% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $84,876.97 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$86,432.13
$84,876.97
2.83%
$1.71T
$3.60B
19.84M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $86,490.02 | $812,202,164 | 22.53% | |
![]() | BTC/USDT | $86,506.15 | $779,236,256 | 21.61% | |
![]() | BTC/USD | $86,418.44 | $305,746,243 | 8.48% | |
![]() | BTC/USDT | $86,351.48 | $173,814,020 | 4.82% | |
![]() | BTC/USDC | $86,515.99 | $173,622,463 | 4.82% | |
![]() | BTC/USDT | $86,340.64 | $172,312,300 | 4.78% | |
![]() | BTC/USDT | $86,492.87 | $171,086,425 | 4.75% | |
![]() | BTC/USDT | $86,570.43 | $121,733,973 | 3.38% | |
![]() | BTC/USDT | $86,185.06 | $105,494,060 | 2.93% | |
![]() | BTC/USDT | $86,370.29 | $89,439,718 | 2.48% | |
![]() | BTC/USDT | $86,159.51 | $79,427,711 | 2.2% | |
![]() | BTC/USDT | $86,506.83 | $63,545,544 | 1.76% | |
![]() | BTC/USD | $86,422.00 | $57,454,330 | 1.59% | |
![]() | BTC/USD | $86,381.70 | $54,980,980 | 1.52% | |
![]() | BTC/JPY | $86,524.26 | $39,053,775 | 1.08% | |
![]() | BTC/USDC | $86,150.25 | $31,887,481 | 0.88% | |
![]() | BTC/USDT | $86,499.12 | $28,866,554 | 0.8% | |
![]() | ETH/BTC | $86,467.84 | $28,197,540 | 0.78% | |
![]() | BTC/USDT | $86,490.48 | $24,160,102 | 0.67% | |
![]() | BTC/USD | $86,665.00 | $16,488,511 | 0.46% | |
![]() | BTC/USDC | $86,358.61 | $13,512,816 | 0.37% | |
![]() | BTC/USD | $86,393.84 | $12,775,747 | 0.35% | |
![]() | BTC/EUR | $86,343.08 | $12,249,261 | 0.34% | |
![]() | BTC/EUR | $86,305.80 | $12,190,236 | 0.34% | |
![]() | BTC/USD | $87,334.94 | $11,352,823 | 0.31% | |
![]() | SOL/BTC | $86,319.33 | $11,107,932 | 0.31% | |
![]() | BTC/USDT | $86,361.07 | $10,768,461 | 0.3% | |
![]() | BTC/USDT | $86,408.39 | $10,498,852 | 0.29% | |
![]() | BTC/USDC | $86,350.01 | $10,219,369 | 0.28% | |
![]() | BNB/BTC | $86,486.39 | $7,549,777 | 0.21% | |
![]() | BTC/EUR | $86,520.39 | $7,449,754 | 0.21% | |
![]() | BTC/JPY | $86,512.44 | $6,581,244 | 0.18% | |
![]() | BTC/UAH | $89,593.29 | $6,379,356 | 0.18% | |
![]() | BTC/GBP | $86,287.81 | $6,345,635 | 0.18% | |
![]() | BTC/EUR | $86,418.39 | $5,588,034 | 0.15% | |
![]() | XRP/BTC | $86,394.21 | $5,584,040 | 0.15% | |
![]() | BTC/USDT | $86,496.14 | $5,460,144 | 0.15% | |
![]() | BTC/USD | $86,508.50 | $5,329,384 | 0.15% | |
![]() | BTC/BRL | $86,625.85 | $5,117,997 | 0.14% | |
![]() | WBTC/BTC | $86,282.98 | $4,922,778 | 0.14% | |
![]() | BTC/USDC | $86,353.33 | $4,824,978 | 0.13% | |
![]() | BTC/USDT | $86,441.34 | $4,750,636 | 0.13% | |
![]() | BTC/USDT | $86,505.03 | $4,541,560 | 0.13% | |
![]() | BTC/TRY | $87,051.99 | $3,974,642 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDT | $86,445.14 | $3,851,549 | 0.11% | |
![]() | BTC/CHF | $86,208.03 | $3,726,673 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDC | $86,282.30 | $3,666,570 | 0.1% | |
![]() | SOL/BTC | $86,502.62 | $3,166,914 | 0.09% | |
![]() | BTC/THB | $86,297.22 | $3,147,123 | 0.09% | |
![]() | BTC/GBP | $86,291.44 | $3,081,756 | 0.09% | |
![]() | TRX/BTC | $86,529.69 | $3,050,799 | 0.08% | |
![]() | ETH/BTC | $86,467.84 | $2,517,349 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDT | $86,633.13 | $2,428,231 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDC | $86,492.40 | $2,320,615 | 0.06% | |
![]() | BTC/EUR | $86,339.35 | $1,747,586 | 0.05% | |
![]() | BTC/IDR | $86,216.12 | $1,731,912 | 0.05% | |
![]() | ADA/BTC | $86,311.82 | $1,711,256 | 0.05% | |
![]() | AVAX/BTC | $86,094.57 | $1,580,963 | 0.04% | |
![]() | HBAR/BTC | $85,991.26 | $1,569,066 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $86,499.14 | $1,450,454 | 0.04% | |
![]() | BTC/NZD | $86,728.86 | $1,428,322 | 0.04% | |
![]() | BTC/SGD | $86,719.67 | $1,428,170 | 0.04% | |
![]() | BTC/USD | $86,644.79 | $1,426,937 | 0.04% | |
![]() | BTC/AUD | $86,334.02 | $1,421,819 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDC | $86,510.74 | $1,368,987 | 0.04% | |
![]() | AAVE/BTC | $86,228.76 | $1,279,168 | 0.04% | |
![]() | DOGE/BTC | $86,540.27 | $1,259,346 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $86,495.62 | $1,082,484 | 0.03% | |
![]() | BTC/TWD | $86,687.67 | $1,062,904 | 0.03% | |
![]() | LINK/BTC | $86,252.29 | $978,115 | 0.03% | |
![]() | BTC/AUD | $86,541.15 | $958,430 | 0.03% | |
![]() | LTC/BTC | $86,375.86 | $918,041 | 0.03% | |
![]() | BTC/GBP | $86,322.33 | $865,768 | 0.02% | |
![]() | STX/BTC | $86,547.64 | $838,234 | 0.02% | |
![]() | BTC/MYR | $86,754.69 | $808,910 | 0.02% | |
![]() | BTC/ZAR | $87,967.37 | $767,433 | 0.02% | |
![]() | TON/BTC | $85,904.26 | $705,902 | 0.02% | |
![]() | WLD/BTC | $77,491.68 | $700,336 | 0.02% | |
![]() | AAVE/BTC | $86,349.70 | $678,393 | 0.02% | |
![]() | API3/BTC | $86,575.17 | $668,574 | 0.02% | |
![]() | CRV/BTC | $86,447.59 | $660,945 | 0.02% | |
![]() | SUI/BTC | $86,309.66 | $644,006 | 0.02% | |
![]() | WLD/BTC | $86,244.63 | $629,159 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $86,376.79 | $623,202 | 0.02% | |
![]() | POL/BTC | $75,445.68 | $608,445 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $85,833.64 | $599,757 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $86,382.63 | $598,736 | 0.02% | |
![]() | MKR/BTC | $86,181.36 | $537,358 | 0.01% | |
![]() | BTC/JPY | $86,512.44 | $531,325 | 0.01% | |
![]() | BTC/USD | $86,501.00 | $505,520 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $86,456.49 | $487,869 | 0.01% | |
![]() | CAKE/BTC | $86,301.13 | $458,538 | 0.01% | |
![]() | ARB/BTC | $86,529.17 | $451,351 | 0.01% | |
![]() | WIF/BTC | $86,009.69 | $428,191 | 0.01% | |
![]() | BTC/CAD | $86,390.70 | $421,099 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $86,273.10 | $418,878 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $85,937.90 | $378,781 | 0.01% | |
![]() | ENA/BTC | $86,488.49 | $376,802 | 0.01% | |
![]() | PAXG/BTC | $86,464.40 | $375,259 | 0.01% | |
![]() | S/BTC | $86,549.57 | $353,081 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $86,459.14 | $347,084 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $86,493.13 | $346,562 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $86,382.76 | $337,789 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $86,398.89 | $329,913 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $86,463.79 | $321,445 | 0.01% | |
![]() | CTK/BTC | $86,242.48 | $319,317 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $86,520.81 | $312,817 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $86,170.14 | $298,905 | 0.01% | |
![]() | OM/BTC | $86,504.11 | $296,943 | 0.01% | |
![]() | ATOM/BTC | $86,292.29 | $283,779 | 0.01% | |
![]() | BTC/MXN | $86,569.87 | $276,956 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $86,385.55 | $275,238 | 0.01% | |
![]() | DASH/BTC | $86,045.80 | $272,920 | 0.01% | |
![]() | BTC/SGD | $86,225.11 | $254,079 | 0.01% | |
![]() | BTC/GBP | $87,820.39 | $245,314 | 0.01% | |
![]() | AXS/BTC | $86,331.63 | $239,418 | 0.01% | |
![]() | SUI/BTC | $86,503.76 | $237,608 | 0.01% | |
![]() | BTC/GBP | $86,251.53 | $237,312 | 0.01% | |
![]() | EGLD/BTC | $86,648.80 | $234,289 | 0.01% | |
![]() | RUNE/BTC | $86,477.35 | $234,189 | 0.01% | |
![]() | TIA/BTC | $86,176.11 | $231,848 | 0.01% | |
![]() | OMNI/BTC | $86,655.67 | $228,506 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $86,482.13 | $222,295 | 0.01% | |
![]() | FIL/BTC | $86,278.11 | $216,948 | 0.01% | |
![]() | SEI/BTC | $87,042.63 | $211,618 | 0.01% | |
![]() | ILV/BTC | $86,278.13 | $203,746 | 0.01% | |
![]() | BTC/CZK | $86,186.45 | $190,036 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $86,476.86 | $186,210 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $86,008.55 | $183,887 | 0.01% | |
![]() | FET/BTC | $86,584.43 | $177,490 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $86,090.83 | $170,921 | 0% | |
![]() | MOVR/BTC | $86,281.23 | $165,872 | 0% | |
![]() | LAYER/BTC | $87,076.49 | $165,061 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $86,450.00 | $158,081 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $87,197.34 | $157,324 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $86,103.86 | $153,255 | 0% | |
![]() | ENS/BTC | $86,605.15 | $149,467 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $86,013.26 | $146,589 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $87,028.49 | $145,368 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $83,184.44 | $144,191 | 0% | |
![]() | BTC/NGN | $88,418.80 | $138,950 | 0% | |
![]() | ACH/BTC | $86,946.86 | $138,725 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $86,616.53 | $135,596 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $86,147.42 | $132,620 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $86,230.50 | $130,707 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $86,006.69 | $125,603 | 0% | |
![]() | TAO/BTC | $86,356.89 | $123,563 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $86,413.54 | $121,558 | 0% | |
![]() | TON/BTC | $86,895.85 | $120,785 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $87,368.20 | $115,729 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $86,540.27 | $114,066 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $86,662.63 | $111,988 | 0% | |
![]() | DOT/BTC | $86,398.89 | $108,745 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $86,050.15 | $107,967 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $86,218.82 | $107,306 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $86,363.09 | $106,185 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $86,562.72 | $102,212 | 0% | |
![]() | PYTH/BTC | $86,376.92 | $99,572 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $86,340.86 | $99,058 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $86,015.31 | $98,132 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $86,272.30 | $97,551 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $86,831.03 | $95,146 | 0% | |
![]() | UMA/BTC | $86,694.64 | $94,624 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $85,706.51 | $91,536 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $86,294.91 | $91,489 | 0% | |
![]() | RENDER/BTC | $86,088.89 | $89,614 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $86,339.14 | $87,786 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $86,335.93 | $86,882 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $85,259.30 | $84,305 | 0% | |
![]() | PHA/BTC | $85,665.81 | $83,062 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $86,547.56 | $81,633 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $86,736.52 | $81,294 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $86,430.25 | $78,634 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $86,697.13 | $76,570 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $86,646.62 | $72,858 | 0% | |
![]() | OP/BTC | $86,140.39 | $72,725 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $86,382.83 | $72,588 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $85,984.30 | $69,677 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $85,865.65 | $68,746 | 0% | |
![]() | GLM/BTC | $86,610.50 | $68,103 | 0% | |
![]() | ID/BTC | $86,447.59 | $66,198 | 0% | |
![]() | ARPA/BTC | $86,063.57 | $66,185 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $86,968.75 | $64,398 | 0% | |
![]() | CELO/BTC | $86,516.34 | $64,308 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $85,760.46 | $64,087 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $86,601.98 | $63,830 | 0% | |
![]() | ZK/BTC | $87,367.82 | $63,330 | 0% | |
![]() | KNC/BTC | $86,404.49 | $61,600 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $86,211.61 | $58,982 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $86,269.31 | $54,911 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $86,324.23 | $52,993 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $86,211.78 | $52,784 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $86,298.32 | $51,274 | 0% | |
![]() | TFUEL/BTC | $87,385.26 | $50,862 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $86,099.14 | $48,347 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $86,483.29 | $45,671 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $85,947.52 | $44,402 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $86,991.62 | $44,173 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $86,446.93 | $44,155 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $86,075.07 | $42,533 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $87,555.87 | $40,645 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $86,499.00 | $38,335 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $86,236.57 | $36,865 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $85,425.24 | $36,777 | 0% | |
![]() | TRB/BTC | $86,129.49 | $36,758 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $86,441.52 | $36,442 | 0% | |
![]() | SAGA/BTC | $86,447.59 | $36,198 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $84,486.17 | $35,333 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $86,147.98 | $35,327 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $86,423.25 | $34,935 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $86,341.38 | $34,332 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $85,795.50 | $33,127 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $86,010.87 | $32,810 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $86,538.89 | $30,464 | 0% | |
![]() | NMR/BTC | $86,391.39 | $29,870 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $84,346.30 | $29,541 | 0% | |
![]() | BERA/BTC | $85,787.30 | $29,077 | 0% | |
![]() | MOVE/BTC | $86,402.48 | $28,796 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $86,205.72 | $27,877 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $87,215.08 | $27,714 | 0% | |
![]() | NULS/BTC | $85,980.31 | $27,611 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $86,099.14 | $27,540 | 0% | |
![]() | CTSI/BTC | $85,608.23 | $27,267 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $85,681.15 | $26,520 | 0% | |
![]() | SKL/BTC | $88,815.66 | $25,770 | 0% | |
![]() | RARE/BTC | $85,957.43 | $25,557 | 0% | |
![]() | BTC/PYUSD | $86,385.48 | $25,225 | 0% | |
![]() | ICX/BTC | $85,715.45 | $24,390 | 0% | |
![]() | CHR/BTC | $86,526.98 | $24,285 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $83,808.92 | $24,196 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $86,277.05 | $24,059 | 0% | |
![]() | IMX/BTC | $86,302.24 | $23,928 | 0% | |
![]() | JASMY/BTC | $88,138.88 | $23,153 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $86,308.60 | $22,674 | 0% | |
![]() | DATA/BTC | $86,218.33 | $21,799 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $85,764.93 | $21,332 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $86,311.90 | $20,871 | 0% | |
![]() | STEEM/BTC | $86,276.63 | $20,620 | 0% | |
![]() | DIA/BTC | $86,532.14 | $20,006 | 0% | |
![]() | LQTY/BTC | $86,462.19 | $19,916 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $86,574.59 | $19,703 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $86,322.57 | $18,973 | 0% | |
![]() | ALICE/BTC | $82,269.84 | $18,583 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $86,981.52 | $17,669 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $86,445.46 | $17,602 | 0% | |
![]() | BTC/UAH | $90,945.97 | $17,213 | 0% | |
![]() | ELF/BTC | $86,479.26 | $16,635 | 0% | |
![]() | STPT/BTC | $85,044.96 | $16,470 | 0% | |
![]() | BTC/IDR | $85,403.01 | $16,352 | 0% | |
![]() | REQ/BTC | $86,381.81 | $15,752 | 0% |
Memecoins, fixed-rate DeFi, and tokenization — are they the future of finance or just overhyped trends? Charles St. Louis, CEO of Texas-based DELV, has spent over a decade shaping the DeFi landscape, specializing in fixed-rate lending, tokenized real-world assets, and…...
Read MoreCrypto prices had a mixed performance last week after the Federal Reserve left interest rates unchanged and the U.S. Securities and Exchange Commission ended its appeal against Ripple Labs. The crypto fear and greed remained in the fear zone, while…...
Read MoreCrypto stocks are caught in a brutal free fall, mirroring the market-wide slump in Bitcoin and altcoins. Coinbase, the biggest crypto exchange in the U.S., has crashed from nearly $350 per share in November to $190. This decline has brought…...
Read More