# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
531 | ![]() | $0.001230 | $0 | 0 PROUD | $390.75K | 242.71% |
342 | ![]() | $0.0131 | $0 | 0 MICRO | $5062.49K | 107.89% |
465 | ![]() | $0.145 | $4142.40K | 28.65M LTX | $39,128 | 56.51% |
751 | ![]() | $0.00018423 | $0 | 0 LET | $492 | 50.46% |
312 | ![]() | $0.273 | $921.65K | 3371.19K J | $2852.06K | 42% |
38 | ![]() | $0.959 | $2.69B | 2.80B FTM | $2202.42K | 35.64% |
766 | ![]() | $0.00027706 | $0 | 0 ENQ | $194 | 33.85% |
444 | ![]() | $0.442 | $8376.76K | 18.94M SUSD | $45,692 | 30.95% |
155 | ![]() | $0.0810 | $129.53M | 1.60B BAN | $24.11M | 28.65% |
446 | ![]() | $0.00047710 | $8204.93K | 17.20B XDB | $699.93K | 23.52% |
441 | ![]() | $0.009825 | $9.36M | 0.95B TGT | $13,023 | 22.32% |
334 | ![]() | $1.11 | $0 | 0 BNX | $127.73M | 22.16% |
344 | ![]() | $0.156 | $0 | 0 BLUE | $2891.36K | 22.07% |
680 | ![]() | $0.00030705 | $222.86K | 725.83M DAD | $248 | 20.37% |
56 | ![]() | $1,423.78 | $1.21B | 846.75K MKR | $112.21M | 19.58% |
726 | ![]() | $0.00010003 | $0 | 0 ZSC | $3,418 | 19.09% |
353 | ![]() | $0.0587 | $0 | 0 SKY | $347.68K | 18.9% |
413 | ![]() | $0.207 | $23.72M | 114.36M MATH | $158.88K | 16.14% |
611 | ![]() | $0.00028486 | $2786.66K | 9.78B TABOO | $2,809 | 15.8% |
673 | ![]() | $0.004201 | $271.78K | 64.70M BMI | $42 | 15.73% |
472 | ![]() | $0.003501 | $3326.53K | 0.95B MDX | $690.55K | 15.54% |
497 | ![]() | $0.001697 | $1060.44K | 624.77M ACE | $166.19K | 15.54% |
572 | ![]() | $59.42 | $55.29M | 930.52K WNXM | $150 | 15.42% |
431 | ![]() | $0.487 | $13.92M | 28.60M CELL | $37,287 | 15.3% |
694 | ![]() | $0.0000517904 | $135.05K | 2.61B NBS | $1,393 | 15.1% |
662 | ![]() | $0.004789 | $379.72K | 79.28M GLCH | $676 | 15.03% |
623 | ![]() | $0.0144 | $1655.34K | 114.69M PKF | $306 | 14.92% |
46 | ![]() | $3.74 | $2.00B | 534.82M TIA | $131.52M | 14.38% |
634 | ![]() | $0.001770 | $1263.18K | 713.80M QSP | $438 | 14.02% |
721 | ![]() | $0.0000000026 | $0 | 0 YOOSHI | $4,696 | 13.82% |
485 | ![]() | $0.009860 | $2077.76K | 210.73M PHI | $215.35K | 12.63% |
538 | ![]() | $0.002272 | $0 | 0 BOTX | $58,429 | 12.47% |
467 | ![]() | $0.002914 | $3750.74K | 1.29B CAPS | $96,548 | 12.34% |
133 | ![]() | $0.1000 | $194.15M | 1.94B STPT | $11.68M | 12.33% |
326 | ![]() | $0.0386 | $277.99K | 7206.73K ACH | $62.32M | 12.29% |
488 | ![]() | $0.141 | $1666.40K | 11.85M GSWAP | $34,640 | 12.24% |
610 | ![]() | $0.001801 | $2949.64K | 1.64B RING | $2,055 | 11.96% |
298 | ![]() | $2.64 | $2823.21K | 1068.41K RAI | $1087.98K | 11.75% |
415 | ![]() | $0.0264 | $22.05M | 833.57M HAI | $96,320 | 10.98% |
621 | ![]() | $0.008857 | $1771.35K | 200.00M TKS | $72 | 10.72% |
508 | ![]() | $0.101 | $402.68K | 4000.00K STEP | $103.48K | 10.57% |
714 | ![]() | $0.00019978 | $400 | 2000.00K OLY | $1,434 | 10.38% |
698 | ![]() | $0.00010592 | $97,901 | 0.92B IDV | $312 | 10.23% |
702 | ![]() | $0.001090 | $63,129 | 57.90M BPT | $1,390 | 10.13% |
473 | ![]() | $0.00022905 | $3298.39K | 14.40B TOP | $1155.84K | 10.13% |
682 | ![]() | $0.003491 | $214.60K | 61.48M CGG | $527 | 9.78% |
722 | ![]() | $0.0000000081 | $0 | 0 SAFEMARS | $4,182 | 9.61% |
289 | ![]() | $0.005971 | $5970.70K | 1.00B RIF | $245.37K | 8.96% |
753 | ![]() | $0.0000228946 | $0 | 0 OCN | $335 | 8.87% |
380 | ![]() | $26.28 | $163.31M | 6215.33K METIS | $1862.87K | 8.63% |
Canary Capital’s spot Litecoin ETF has been listed on the Depository Trust and Clearing Corporation under the ticker LTCC, marking a key step toward its potential launch. The listing, which showed up on DTCC late Thursday Feb. 20, does not…...
Read MoreOpenSea has staged a dramatic comeback, reclaiming 71.5% of the Ethereum NFT market share in the past week. Just four weeks ago, its share stood at 25.5%, with Blur dominating the space. The Block reports that this surge coincides with…...
Read MoreCrypto experts predict that sub-$0.001 coins with strong ecosystems and real-world utility, like BeerBear, could see significant growth in 2025. #partnercontent...
Read More