# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 691 | $7,398,178,737.18 | 35.05% | |
2 | ![]() | 220 | $2,813,369,603.51 | 13.33% | |
3 | ![]() | 143 | $1,798,028,522.97 | 8.52% | |
4 | ![]() | 906 | $1,744,349,209.12 | 8.26% | |
5 | ![]() | 185 | $1,103,044,901.12 | 5.23% | |
6 | ![]() | 115 | $940,251,645.94 | 4.45% | |
7 | ![]() | 323 | $875,835,466.60 | 4.15% | |
8 | ![]() | 118 | $862,816,057.39 | 4.09% | |
9 | ![]() | 145 | $606,457,395.83 | 2.87% | |
10 | ![]() | 376 | $559,607,998.88 | 2.65% | |
11 | ![]() | 116 | $451,900,070.74 | 2.14% | |
12 | ![]() | 224 | $416,994,680.91 | 1.98% | |
13 | ![]() | 66 | $383,584,137.78 | 1.82% | |
14 | ![]() | 93 | $272,907,935.15 | 1.29% | |
15 | ![]() | 188 | $111,390,205.27 | 0.53% | |
16 | ![]() | 57 | $111,200,848.21 | 0.53% | |
17 | ![]() | 53 | $91,154,107.15 | 0.43% | |
18 | ![]() | 101 | $89,303,670.59 | 0.42% | |
19 | ![]() | 126 | $71,037,135.46 | 0.34% | |
20 | ![]() | 1 | $48,260,229.94 | 0.23% | |
21 | ![]() | 5 | $44,837,503.84 | 0.21% | |
22 | ![]() | 4 | $38,284,047.11 | 0.18% | |
23 | ![]() | 96 | $36,872,881.64 | 0.17% | |
24 | ![]() | 108 | $36,622,642.41 | 0.17% | |
25 | ![]() | 53 | $36,112,550.38 | 0.17% | |
26 | ![]() | 6 | $21,559,011.38 | 0.1% | |
27 | ![]() | 33 | $21,238,731.06 | 0.1% | |
28 | ![]() | 5 | $19,976,061.10 | 0.09% | |
29 | ![]() | 5 | $15,069,885.34 | 0.07% | |
30 | ![]() | 153 | $14,725,045.84 | 0.07% | |
31 | ![]() | 35 | $13,458,852.57 | 0.06% | |
32 | ![]() | 22 | $13,103,102.42 | 0.06% | |
33 | ![]() | 25 | $7,276,571.00 | 0.03% | |
34 | ![]() | 2 | $6,696,293.22 | 0.03% | |
35 | ![]() | 3 | $6,226,549.49 | 0.03% | |
36 | ![]() | 6 | $4,736,318.37 | 0.02% | |
37 | ![]() | 48 | $4,530,353.18 | 0.02% | |
38 | ![]() | 3 | $3,982,248.43 | 0.02% | |
39 | ![]() | 5 | $3,709,021.42 | 0.02% | |
40 | ![]() | 1 | $3,153,445.16 | 0.01% | |
41 | ![]() | 12 | $1,122,409.28 | 0.01% | |
42 | ![]() | 1 | $920,639.27 | 0% | |
43 | ![]() | 2 | $584,478.66 | 0% | |
44 | ![]() | 7 | $480,994.41 | 0% | |
45 | ![]() | 26 | $226,295.89 | 0% | |
46 | ![]() | 3 | $113,146.83 | 0% | |
47 | ![]() | 4 | $103,781.19 | 0% | |
48 | ![]() | 62 | $97,779.89 | 0% | |
49 | ![]() | 4 | $63,407.33 | 0% | |
50 | ![]() | 2 | $29,800.50 | 0% | |
51 | ![]() | 3 | $25,557.89 | 0% | |
52 | ![]() | 2 | $21,379.24 | 0% | |
53 | ![]() | 2 | $15,643.88 | 0% | |
54 | ![]() | 2 | $8,736.60 | 0% | |
55 | ![]() | 1 | $8,546.80 | 0% | |
56 | ![]() | 2 | $5,253.43 | 0% | |
57 | ![]() | 2 | $1,843.40 | 0% | |
58 | ![]() | 5 | $1,157.03 | 0% | |
59 | ![]() | 2 | $606.61 | 0% | |
60 | ![]() | 3 | $358.82 | 0% | |
61 | ![]() | 3 | $22.87 | 0% | |
62 | ![]() | 3 | $19.20 | 0% | |
63 | ![]() | 2 | $15.22 | 0% | |
64 | ![]() | 1 | $7.80 | 0% | |
65 | ![]() | 1 | $0.004951 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
74 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 9 | $0.0000000000 | 0% | |
66 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
75 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
76 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
Canary Capital’s spot Litecoin ETF has been listed on the Depository Trust and Clearing Corporation under the ticker LTCC, marking a key step toward its potential launch. The listing, which showed up on DTCC late Thursday Feb. 20, does not…...
Read MoreOpenSea has staged a dramatic comeback, reclaiming 71.5% of the Ethereum NFT market share in the past week. Just four weeks ago, its share stood at 25.5%, with Blur dominating the space. The Block reports that this surge coincides with…...
Read MoreCrypto experts predict that sub-$0.001 coins with strong ecosystems and real-world utility, like BeerBear, could see significant growth in 2025. #partnercontent...
Read More