Kraken exchange 24 hours trading volume is $1,197,295,443 and has 325 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.61%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
8
325
$1,197,295,443
3.61%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $95,879.80 | $208,578,126 | 17.38% | 20,775 |
2 | ![]() | USDT/USD | $0.999 | $186,573,464 | 15.55% | 18,431 |
3 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $166,093,516 | 13.84% | 22,468 |
4 | ![]() | XRP/USD | $2.57 | $100,105,354 | 8.34% | 6,312 |
5 | ![]() | ETH/USD | $2,648.70 | $52,987,244 | 4.42% | 9,459 |
6 | ![]() | BTC/EUR | $96,005.49 | $48,639,510 | 4.05% | 16,990 |
7 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $47,521,237 | 3.96% | 4,858 |
8 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $40,020,025 | 3.34% | 4,608 |
9 | ![]() | EUR/USD | $1.05 | $37,124,876 | 3.09% | 16,999 |
10 | ![]() | SUI/USD | $3.27 | $30,029,749 | 2.5% | - |
11 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $27,205,872 | 2.27% | 2,281 |
12 | ![]() | USDT/GBP | $1.000 | $18,997,612 | 1.58% | 4,647 |
13 | ![]() | LTC/USD | $127.88 | $16,743,163 | 1.4% | 3,599 |
14 | ![]() | ETH/EUR | $2,650.89 | $16,739,250 | 1.4% | 14,207 |
15 | ![]() | BTC/USDT | $95,872.66 | $12,520,281 | 1.04% | 4,856 |
16 | ![]() | DOGE/USD | $0.239 | $11,908,073 | 0.99% | 8,296 |
17 | ![]() | XRP/EUR | $2.57 | $11,680,219 | 0.97% | 4,898 |
18 | ![]() | ETH/USDT | $2,654.36 | $10,099,779 | 0.84% | 1,335 |
19 | ![]() | TAO/USD | $439.52 | $9,008,276 | 0.75% | - |
20 | ![]() | ADA/USD | $0.761 | $8,466,795 | 0.71% | 2,928 |
21 | ![]() | LINK/USD | $17.32 | $6,496,588 | 0.54% | 3,803 |
22 | ![]() | ADA/EUR | $0.763 | $6,193,778 | 0.52% | 1,388 |
23 | ![]() | BTC/CHF | $95,951.70 | $5,898,552 | 0.49% | 1,550 |
24 | ![]() | GBP/USD | $1.26 | $4,962,501 | 0.41% | 3,383 |
25 | ![]() | EUR/GBP | $1.05 | $4,627,823 | 0.39% | 3,218 |
26 | ![]() | USDT/AUD | $0.999 | $4,534,959 | 0.38% | 1,805 |
27 | ![]() | BTC/GBP | $95,913.98 | $4,496,714 | 0.37% | 3,009 |
28 | ![]() | AAVE/USD | $241.73 | $4,393,837 | 0.37% | 2,514 |
29 | ![]() | TIA/USD | $3.59 | $4,349,347 | 0.36% | - |
30 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $4,244,743 | 0.35% | 1,088 |
31 | ![]() | LTC/EUR | $128.13 | $4,073,464 | 0.34% | 5,837 |
32 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $3,536,663 | 0.29% | 3,496 |
33 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000090870 | $3,218,559 | 0.27% | - |
34 | ![]() | ONDO/USD | $1.11 | $3,155,952 | 0.26% | - |
35 | ![]() | USD/CAD | $1.00 | $2,703,012 | 0.23% | 2,371 |
36 | ![]() | ETH/GBP | $2,650.71 | $2,533,598 | 0.21% | 814 |
37 | ![]() | ALGO/USD | $0.263 | $2,527,031 | 0.21% | 470 |
38 | ![]() | DOT/USD | $5.05 | $2,260,877 | 0.19% | 4,157 |
39 | ![]() | SPX/USD | $0.687 | $2,219,144 | 0.18% | - |
40 | ![]() | XLM/USD | $0.326 | $1,978,665 | 0.16% | 522 |
41 | ![]() | BTC/CAD | $96,097.21 | $1,923,092 | 0.16% | 1,409 |
42 | ![]() | XRP/USDT | $2.57 | $1,714,654 | 0.14% | 1,847 |
43 | ![]() | AUD/USD | $0.636 | $1,713,545 | 0.14% | 702 |
44 | ![]() | WIF/USD | $0.647 | $1,654,520 | 0.14% | - |
45 | ![]() | DOGE/EUR | $0.238 | $1,589,339 | 0.13% | 1,459 |
46 | ![]() | USDT/CAD | $1.00 | $1,589,043 | 0.13% | 2,152 |
47 | ![]() | MKR/USD | $1,426.20 | $1,573,990 | 0.13% | 305 |
48 | ![]() | XRP/GBP | $2.57 | $1,570,880 | 0.13% | 678 |
49 | ![]() | KAS/USD | $0.0998 | $1,536,448 | 0.13% | - |
50 | ![]() | USDC/AUD | $0.999 | $1,536,205 | 0.13% | 749 |
51 | ![]() | APT/USD | $6.02 | $1,510,011 | 0.13% | - |
52 | ![]() | SUI/EUR | $3.26 | $1,421,452 | 0.12% | - |
53 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000090821 | $1,392,733 | 0.12% | - |
54 | ![]() | LTC/USDT | $127.51 | $1,319,026 | 0.11% | 1,866 |
55 | ![]() | TRX/USD | $0.236 | $1,315,813 | 0.11% | 3,061 |
56 | ![]() | XMR/USD | $230.79 | $1,306,013 | 0.11% | 5,668 |
57 | ![]() | ADA/USDT | $0.762 | $1,270,953 | 0.11% | 1,029 |
58 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $1,227,359 | 0.1% | 479 |
59 | ![]() | EUR/CHF | $1.05 | $1,225,634 | 0.1% | 597 |
60 | ![]() | BTC/AUD | $95,836.68 | $1,194,574 | 0.1% | 1,006 |
61 | ![]() | ONDO/EUR | $1.11 | $1,112,433 | 0.09% | - |
62 | ![]() | CRV/USD | $0.498 | $1,053,887 | 0.09% | 615 |
63 | ![]() | TRX/EUR | $0.237 | $972,810 | 0.08% | 1,588 |
64 | ![]() | INJ/USD | $15.28 | $952,694 | 0.08% | 2,011 |
65 | ![]() | XRP/CAD | $2.58 | $920,506 | 0.08% | 464 |
66 | ![]() | ETH/CHF | $2,638.34 | $899,820 | 0.07% | 395 |
67 | ![]() | UNI/USD | $8.73 | $867,204 | 0.07% | 1,519 |
68 | ![]() | DOT/EUR | $5.06 | $754,739 | 0.06% | 971 |
69 | ![]() | ETH/CAD | $2,654.40 | $694,828 | 0.06% | 584 |
70 | ![]() | ARB/USD | $0.466 | $667,891 | 0.06% | - |
71 | ![]() | TAO/EUR | $439.53 | $641,858 | 0.05% | - |
72 | ![]() | SPX/EUR | $0.687 | $613,168 | 0.05% | - |
73 | ![]() | MKR/EUR | $1,432.17 | $605,209 | 0.05% | 175 |
74 | ![]() | LTC/GBP | $127.50 | $584,395 | 0.05% | 1,034 |
75 | ![]() | LINK/EUR | $17.30 | $523,952 | 0.04% | 1,622 |
76 | ![]() | OM/USD | $7.44 | $519,695 | 0.04% | - |
77 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $497,366 | 0.04% | 1,568 |
78 | ![]() | SUSHI/USD | $0.876 | $497,280 | 0.04% | 79 |
79 | ![]() | ZEC/USD | $35.04 | $459,973 | 0.04% | 1,274 |
80 | ![]() | ALGO/EUR | $0.262 | $435,658 | 0.04% | 207 |
81 | ![]() | ETH/AUD | $2,650.24 | $428,804 | 0.04% | 351 |
82 | ![]() | DOGE/USDT | $0.238 | $424,790 | 0.04% | 669 |
83 | ![]() | PAXG/USD | $2,947.48 | $422,750 | 0.04% | 240 |
84 | ![]() | ATOM/USD | $4.76 | $421,165 | 0.04% | 1,103 |
85 | ![]() | SUI/GBP | $3.26 | $418,485 | 0.03% | - |
86 | ![]() | MINA/USD | $0.349 | $415,397 | 0.03% | 496 |
87 | ![]() | RAY/USD | $4.29 | $395,919 | 0.03% | 170 |
88 | ![]() | POL/USD | $0.291 | $390,720 | 0.03% | - |
89 | ![]() | LINK/USDT | $17.32 | $373,551 | 0.03% | 767 |
90 | ![]() | XRP/ETH | $2.57 | $372,762 | 0.03% | 158 |
91 | ![]() | TIA/EUR | $3.61 | $364,239 | 0.03% | - |
92 | ![]() | STX/USD | $0.898 | $348,448 | 0.03% | - |
93 | ![]() | FIL/USD | $3.30 | $328,488 | 0.03% | 616 |
94 | ![]() | ADA/GBP | $0.759 | $324,837 | 0.03% | 160 |
95 | ![]() | MATIC/USD | $0.294 | $316,789 | 0.03% | 2,551 |
96 | ![]() | AAVE/EUR | $240.53 | $315,784 | 0.03% | 697 |
97 | ![]() | MANA/USD | $0.310 | $282,842 | 0.02% | 146 |
98 | ![]() | XLM/EUR | $0.325 | $275,917 | 0.02% | 280 |
99 | ![]() | BCH/USD | $312.88 | $269,839 | 0.02% | 1,499 |
100 | ![]() | DAI/EUR | $1.00 | $267,552 | 0.02% | 1,285 |
101 | ![]() | GRT/USD | $0.134 | $250,143 | 0.02% | 970 |
102 | ![]() | SAND/USD | $0.348 | $239,272 | 0.02% | 265 |
103 | ![]() | DYDX/USD | $0.776 | $227,028 | 0.02% | 173 |
104 | ![]() | SNX/USD | $0.955 | $225,675 | 0.02% | 394 |
105 | ![]() | DOT/USDT | $5.05 | $225,049 | 0.02% | 599 |
106 | ![]() | RAY/EUR | $4.32 | $219,676 | 0.02% | 135 |
107 | ![]() | SUSHI/EUR | $0.874 | $186,982 | 0.02% | 43 |
108 | ![]() | UNI/EUR | $8.73 | $186,529 | 0.02% | 1,302 |
109 | ![]() | XRP/AUD | $2.57 | $185,486 | 0.02% | 113 |
110 | ![]() | YFI/USD | $5,795.00 | $170,976 | 0.01% | 40 |
111 | ![]() | OM/EUR | $7.51 | $169,581 | 0.01% | - |
112 | ![]() | MINA/EUR | $0.352 | $166,980 | 0.01% | 175 |
113 | ![]() | LTC/ETH | $129.20 | $166,405 | 0.01% | 206 |
114 | ![]() | INJ/EUR | $15.35 | $165,937 | 0.01% | 387 |
115 | ![]() | ENJ/USD | $0.119 | $155,560 | 0.01% | 250 |
116 | ![]() | KAS/EUR | $0.100 | $153,600 | 0.01% | - |
117 | ![]() | MATIC/EUR | $0.293 | $152,961 | 0.01% | 829 |
118 | ![]() | PAXG/EUR | $2,948.51 | $147,744 | 0.01% | 169 |
119 | ![]() | BCH/EUR | $312.93 | $134,271 | 0.01% | 532 |
120 | ![]() | POL/EUR | $0.291 | $132,811 | 0.01% | - |
121 | ![]() | KSM/USD | $19.58 | $126,377 | 0.01% | 452 |
122 | ![]() | XTZ/USD | $0.864 | $125,631 | 0.01% | 261 |
123 | ![]() | LTC/AUD | $127.40 | $125,144 | 0.01% | 89 |
124 | ![]() | STX/EUR | $0.898 | $119,063 | 0.01% | - |
125 | ![]() | CRV/EUR | $0.498 | $114,540 | 0.01% | 134 |
126 | ![]() | WIF/EUR | $0.653 | $108,006 | 0.01% | - |
127 | ![]() | SAND/EUR | $0.349 | $105,302 | 0.01% | 61 |
128 | ![]() | PHA/USD | $0.162 | $104,124 | 0.01% | 1,391 |
129 | ![]() | GRT/EUR | $0.134 | $103,768 | 0.01% | 275 |
130 | ![]() | KAVA/USD | $0.421 | $103,645 | 0.01% | 158 |
131 | ![]() | AXS/USD | $4.19 | $102,527 | 0.01% | 124 |
132 | ![]() | BTC/DAI | $95,649.93 | $102,370 | 0.01% | 87 |
133 | ![]() | LRC/EUR | $0.133 | $100,226 | 0.01% | 46 |
134 | ![]() | EOS/EUR | $0.617 | $99,231 | 0.01% | 61 |
135 | ![]() | ZEC/EUR | $35.09 | $98,555 | 0.01% | 325 |
136 | ![]() | PENGU/USD | $0.008350 | $94,939 | 0.01% | - |
137 | ![]() | ETC/USD | $20.17 | $93,695 | 0.01% | 302 |
138 | ![]() | BCH/USDT | $312.79 | $91,567 | 0.01% | 398 |
139 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0133 | $87,312 | 0.01% | - |
140 | ![]() | ATOM/EUR | $4.76 | $83,211 | 0.01% | 385 |
141 | ![]() | EOS/USDT | $0.620 | $83,098 | 0.01% | 45 |
142 | ![]() | LRC/USD | $0.134 | $82,671 | 0.01% | 88 |
143 | ![]() | GNO/USD | $172.57 | $81,952 | 0.01% | 147 |
144 | ![]() | LIT/USD | $0.579 | $80,826 | 0.01% | - |
145 | ![]() | CHZ/USD | $0.0510 | $78,967 | 0.01% | 116 |
146 | ![]() | DOT/GBP | $5.05 | $76,975 | 0.01% | 229 |
147 | ![]() | APT/EUR | $6.01 | $75,700 | 0.01% | - |
148 | ![]() | REN/USD | $0.0201 | $74,559 | 0.01% | 57 |
149 | ![]() | COMP/USD | $52.81 | $71,782 | 0.01% | 195 |
150 | ![]() | STORJ/USD | $0.364 | $71,450 | 0.01% | 163 |
151 | ![]() | EOS/USD | $0.618 | $71,073 | 0.01% | 287 |
152 | ![]() | KSM/EUR | $19.59 | $69,613 | 0.01% | 146 |
153 | ![]() | ARB/EUR | $0.463 | $69,582 | 0.01% | - |
154 | ![]() | AXS/EUR | $4.20 | $68,370 | 0.01% | 42 |
155 | ![]() | RSR/USD | $0.008450 | $68,120 | 0.01% | - |
156 | ![]() | DASH/USD | $26.61 | $66,289 | 0.01% | 177 |
157 | ![]() | SKY/USD | $0.0598 | $63,127 | 0.01% | - |
158 | ![]() | ZRX/USD | $0.312 | $62,214 | 0.01% | 128 |
159 | ![]() | MOVR/USD | $8.08 | $61,782 | 0.01% | 205 |
160 | ![]() | MOVR/EUR | $8.10 | $57,730 | 0% | 161 |
161 | ![]() | ICX/USD | $0.127 | $56,111 | 0% | 42 |
162 | ![]() | CRO/USD | $0.0841 | $54,847 | 0% | - |
163 | ![]() | DYDX/EUR | $0.773 | $53,595 | 0% | 119 |
164 | ![]() | LINK/GBP | $17.32 | $51,844 | 0% | 155 |
165 | ![]() | KAVA/EUR | $0.423 | $51,706 | 0% | 120 |
166 | ![]() | EWT/USD | $0.901 | $49,823 | 0% | 1,133 |
167 | ![]() | DOGE/CAD | $0.240 | $47,537 | 0% | - |
168 | ![]() | ALGO/GBP | $0.263 | $47,443 | 0% | 36 |
169 | ![]() | ADA/AUD | $0.765 | $45,181 | 0% | 100 |
170 | ![]() | XMR/EUR | $230.56 | $45,149 | 0% | 1,778 |
171 | ![]() | MANA/EUR | $0.311 | $42,389 | 0% | 139 |
172 | ![]() | STORJ/EUR | $0.365 | $42,178 | 0% | 99 |
173 | ![]() | WBTC/USD | $96,031.50 | $41,508 | 0% | 78 |
174 | ![]() | FIL/EUR | $3.31 | $40,014 | 0% | 250 |
175 | ![]() | AAVE/GBP | $241.21 | $37,822 | 0% | 59 |
176 | ![]() | BADGER/USD | $3.85 | $37,705 | 0% | 41 |
177 | ![]() | ACT/USD | $0.191 | $36,167 | 0% | - |
178 | ![]() | FLUX/USD | $0.396 | $36,098 | 0% | - |
179 | ![]() | XTZ/EUR | $0.869 | $35,623 | 0% | 107 |
180 | ![]() | BAT/USD | $0.178 | $34,708 | 0% | 137 |
181 | ![]() | LPT/USD | $7.17 | $34,331 | 0% | 104 |
182 | ![]() | SC/USD | $0.003950 | $34,135 | 0% | 229 |
183 | ![]() | TRX/ETH | $0.238 | $34,108 | 0% | 231 |
184 | ![]() | OCEAN/USD | $0.332 | $32,979 | 0% | 3,488 |
185 | ![]() | RSR/EUR | $0.008472 | $32,404 | 0% | - |
186 | ![]() | XLM/GBP | $0.326 | $31,024 | 0% | 78 |
187 | ![]() | LINK/AUD | $17.43 | $30,507 | 0% | 126 |
188 | ![]() | BIO/USD | $0.134 | $30,446 | 0% | - |
189 | ![]() | DOT/ETH | $5.08 | $30,418 | 0% | 100 |
190 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0510 | $29,388 | 0% | 67 |
191 | ![]() | RARI/USD | $1.74 | $28,060 | 0% | 114 |
192 | ![]() | ADA/ETH | $0.762 | $26,808 | 0% | 77 |
193 | ![]() | SC/EUR | $0.003977 | $25,282 | 0% | 118 |
194 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000092284 | $23,996 | 0% | - |
195 | ![]() | CTSI/USD | $0.101 | $22,955 | 0% | 41 |
196 | ![]() | BTC/JPY | $95,874.69 | $22,517 | 0% | 52 |
197 | ![]() | DASH/EUR | $26.58 | $21,419 | 0% | 109 |
198 | ![]() | COMP/EUR | $52.91 | $19,663 | 0% | 76 |
199 | ![]() | BAND/USD | $1.10 | $19,016 | 0% | 13 |
200 | ![]() | ANKR/USD | $0.0228 | $18,700 | 0% | 126 |
201 | ![]() | EUR/AUD | $1.05 | $18,579 | 0% | 30 |
202 | ![]() | FLUX/EUR | $0.396 | $18,535 | 0% | - |
203 | ![]() | FIL/GBP | $3.28 | $18,407 | 0% | 17 |
204 | ![]() | ALGO/ETH | $0.263 | $18,237 | 0% | 10 |
205 | ![]() | BAND/EUR | $1.09 | $18,172 | 0% | 6 |
206 | ![]() | PEPE/CAD | $0.0000091013 | $18,024 | 0% | - |
207 | ![]() | AAVE/ETH | $240.54 | $17,547 | 0% | 15 |
208 | ![]() | ZRX/EUR | $0.313 | $17,197 | 0% | 76 |
209 | ![]() | USD/JPY | $1.00 | $16,107 | 0% | 31 |
210 | ![]() | YFI/EUR | $5,805.70 | $15,564 | 0% | 30 |
211 | ![]() | REN/EUR | $0.0201 | $15,490 | 0% | 14 |
212 | ![]() | BADGER/EUR | $3.86 | $15,423 | 0% | 28 |
213 | ![]() | GRT/GBP | $0.135 | $15,230 | 0% | 29 |
214 | ![]() | EUR/JPY | $1.05 | $14,768 | 0% | 22 |
215 | ![]() | MEME/USD | $0.004090 | $14,761 | 0% | - |
216 | ![]() | ETC/EUR | $20.11 | $14,595 | 0% | 75 |
217 | ![]() | LINK/ETH | $17.41 | $14,416 | 0% | 106 |
218 | ![]() | MLN/USD | $12.59 | $14,218 | 0% | 88 |
219 | ![]() | OXY/USD | $0.0391 | $14,135 | 0% | 13 |
220 | ![]() | PAXG/ETH | $2,970.58 | $13,326 | 0% | 29 |
221 | ![]() | SIGMA/EUR | $0.0131 | $12,768 | 0% | - |
222 | ![]() | LSK/USD | $0.746 | $12,256 | 0% | 75 |
223 | ![]() | PENGU/EUR | $0.008340 | $11,851 | 0% | - |
224 | ![]() | OXY/EUR | $0.0393 | $11,262 | 0% | 33 |
225 | ![]() | OXT/USD | $0.0969 | $11,015 | 0% | 30 |
226 | ![]() | CRO/EUR | $0.0827 | $10,997 | 0% | - |
227 | ![]() | ETH/JPY | $2,625.01 | $10,950 | 0% | 10 |
228 | ![]() | CQT/USD | $0.004200 | $10,869 | 0% | 146 |
229 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0228 | $10,675 | 0% | 52 |
230 | ![]() | MEME/EUR | $0.004113 | $10,494 | 0% | - |
231 | ![]() | EUR/CAD | $1.05 | $9,902 | 0% | 135 |
232 | ![]() | 1INCH/USD | $0.259 | $9,864 | 0% | 111 |
233 | ![]() | EWT/EUR | $0.900 | $9,674 | 0% | 253 |
234 | ![]() | WBTC/EUR | $96,619.03 | $9,276 | 0% | 42 |
235 | ![]() | MINA/GBP | $0.349 | $9,162 | 0% | 27 |
236 | ![]() | CLV/USD | $0.0306 | $9,082 | 0% | - |
237 | ![]() | SNX/EUR | $0.959 | $8,944 | 0% | 237 |
238 | ![]() | PHA/EUR | $0.160 | $8,876 | 0% | 157 |
239 | ![]() | LIT/EUR | $0.559 | $8,761 | 0% | - |
240 | ![]() | OMG/USD | $0.248 | $8,593 | 0% | 137 |
241 | ![]() | MIR/USD | $0.0192 | $8,533 | 0% | 38 |
242 | ![]() | WIF/GBP | $0.648 | $8,379 | 0% | - |
243 | ![]() | ATOM/ETH | $4.78 | $8,350 | 0% | 34 |
244 | ![]() | ICX/EUR | $0.127 | $8,008 | 0% | 13 |
245 | ![]() | USDT/JPY | $1.00 | $7,715 | 0% | 45 |
246 | ![]() | CTSI/EUR | $0.101 | $7,269 | 0% | 17 |
247 | ![]() | OGN/USD | $0.0753 | $6,915 | 0% | 792 |
248 | ![]() | SKY/EUR | $0.0586 | $6,863 | 0% | - |
249 | ![]() | RARI/EUR | $1.74 | $6,708 | 0% | 7 |
250 | ![]() | 1INCH/EUR | $0.263 | $6,665 | 0% | 38 |
Coinbase announced on Feb. 21 that the U.S. Securities and Exchange Commision is set to dismiss its June 2023 lawsuit against the crypto exchange, a move that analysts at H.C. Wainwright & Co. call a “major win” for the company…...
Read MoreThe Tor onion router is a web browser primarily used for anonymous internet surfing and protection against traffic analysis. Incidentally, the U.S. Navy originally designed Tor as a means to protect sensitive U.S. government information. Today, Tor Browser is synonymous…...
Read MoreThe scale of the staggering $1.4 billion hack on crypto exchange Bybit will undoubtedly unfold in coming days and weeks. However, as Bybit, industry players such as other exchanges and blockchain sleuths work out on unmasking the hacker, on-chain data…...
Read More